13 de enero de 2021
Beneficios turísticos de ATE para afiliada/os provinciales y de todo el país
En hotelería hay descuentos de hasta el 25% y en gastronomía se ubican en el 15%.

La conducción provincial de ATE Salta ha firmado un nuevo
paquete de beneficios turísticos, en comercios gastronómicos y hotelería, que podrán ser usados tanto por afiliada/os
locales como de otras provincias.
De acuerdo al anuncio realizado por la Secretaría de Acción
Social, Turismo y Cultura de este CDP los descuentos para el/la turista en
Hotelería alcanzan al 25% sobre tarifa de Mostrador. “Los mismos tienen que
hacer sus reservas llamando a los números que figuran en listado dejando
aclarado que no existe cupo de reserva para nuestra institución, ni exclusividad”, aclara el memorándum
gremial.
En cuanto al convenio celebrado con la parte
gastronómica es del 15% de lunes a jueves
sobre el total del consumo. Tanto el convenio de Gastronómicos y hoteleros
están sujetos a las solicitudes exigidas por el COE y sus medidas
sanitarias para su normal
funcionamiento.
En cuanto al convenio con el Teleférico San Bernardo (gran
atractivo de esta capital) el descuento es del 25% para la/os afiliada/os sobre
la tarifa que posee dicha institución para salteños. En el caso de residentes
de otras provincias es el mismo descuento pero sobre tarifa de no residentes. Para
ambos convenios el afiliado deberá
presentar fotocopia de DNI y recibo o carnet que acredite su afiliación
al gremio, sin excepción.
El pago es de contado y reservas anticipadas en cada hotel
elegido como también en los comercios gastronómicos.
LISTADO DE RESTAURANTES ADHERIDOS AL CONVENIO ATE 2021 (15% DE DESCUENTO) | ||||||
ESTABLECIMIENTO | CONTACTO | TELEFONO | LOCALIDAD | DESCUENTO | OBSERVACIONES | |
1 | BIXI COFFEE HOUSE | RODRIGO SCHIOPETTO | 387-5107525 | CAPITAL | BAR | bixicoffeehouse@gmail.com |
2 | BARITU RESTO BAR | KARINA DELANI | 387-4489339 | CAPITAL | RESTAURANT | karinadelani@hotmail.com |
3 | REY CARANCHO | MARTIN OTERO MENDOZA | 387-5528222 | CAPITAL | BAR | otero.m.martin@gmail.com |
4 | GRIZZLY MUSIC BAR | MARTIN OTERO MENDOZA | 387-6837586 | CAPITAL | BAR | otero.m.martin@gmail.com |
5 | SOHO BAR & RESTO | EDY PAZ CHAIN | 387-5233472 | CAPITAL | BAR | epazchain@gmail.com |
6 | COSA E MANDINGA BODEGON CULTURAL | FIDEL PUGGIONI | 387-4694846 | CAPITAL | BAR | fidelpuggioni@yahoo.com.ar |
7 | DE BOCA EN BOCA | LAUTARO PARDO HINOJOSA | 387-6138476 | SAN LORENZO | RESTAURANT | pardohinojosalautaro@gmail.com |
8 | VIEJO JACK | MARTA ROSINO | 0387-4392802 | CAPITAL | RESTAURANT | martajrosino@gmail.com |
9 | VIEJO JACK II | MARTA ROSINO | 0387-4392803 | CAPITAL | RESTAURANT | martajrosino@gmail.com |
10 | PEÑA BALDERRAMA | PATRICIA BALDERRAMA | 0387-4211542 | CAPITAL | PEÑA | patricia_balderrama@hotmail.com |
11 | DAMERO RESTO | MARTIN ARMENDARIZ | 387-4147514 | CAPITAL | RESTO BAR | |
12 | EL CHARRUA | LALO MORALES | 387-5010532 | CAPITAL | RESTAURANT | elcharruapar@hotmail.com |
13 | EL CHARRUA PASEO | MICAELA/NICOLAS | 387-5010532 | CAPITAL | RESTAURANT | elcharruapar@hotmail.com |
14 | LA FIAMMA II | LUCAS/NATALIA | 387-5010532 | CAPITAL | PIZZERIA | elcharruapar@hotmail.com |
15 | LA RINCONADA | ALDO/MARIO | 387-5010532 | CAPITAL | PARRILLADA | elcharruapar@hotmail.com |
16 | CAFÉ DEL CONVENTO | PATRICIA/GISELA | 387-5010532 | CAPITAL | CONFITERIA | elcharruapar@hotmail.com |
17 | LA FOGATA | SEBASTIAN/MARIELA | 387-5010532 | CAPITAL | PARRILLADA | elcharruapar@hotmail.com |
18 | TERRAZA GRILL | MONICA/MERCEDES | 387-5010532 | CAPITAL | RESTAURANT | elcharruapar@hotmail.com |
19 | OH-PIZZA | LILIANA/CLAUDIA | 387-5010532 | CAPITAL | PIZZERIA | elcharruapar@hotmail.com |
20 | DM SANDWICH | MARTIN RIVERO | 387-4818112 | CAPITAL | SANDWICHERIA | revenuearg@gmail.com |
LISTADO DE HOTELES ADHERIDOS AL CONVENIO ATE 2021 (25% DE DESCUENTO) | ||||||
ESTABLECIMIENTO | CONTACTO | TELEFONO | LOCALIDAD | DESCUENTO | OBSERVACIONES | |
1 | HOTEL ALTO PARQUE | KARINA DELANI | 387-4489339 | CAPITAL | HOTEL 2* | karinadelani@hotmail.com |
2 | LAS VEGAS HOTEL | ELENA PERDIGON | 387-4114674 | CAPITAL | HOTEL 3* | info@lasvegashotelsalta.com |
3 | HOTEL DEL PILAR | RAFAEL PONTIS | 387-4516000 | CAPITAL | HOTEL 2* | gerencia@hoteldelpilar.com.ar |
4 | HOTEL COLONIAL | LUIS SCODA | 0387-4310805 | CAPITAL | HOTEL 2* | reservas@saltahotelcolonial.com.ar |
5 | HOTEL CONTINENTAL | FERNANDO ANTONELLI | 387-6005700 | CAPITAL | HOTEL 2* | fantonelli72@hotmail.com |
6 | HOTEL LA GIRALDA | LUCAS QUINTEROS | 0387-4215011 | CAPITAL | HOTEL 1* | reservas@hoteleslagiralda.com.ar |
7 | HOTEL PACHA | LUCAS QUINTEROS | 0387-6711250 | CAPITAL | HOTEL RES. | reservas@hoteleslagiralda.com.ar |
8 | HOTEL PACHA ANEXO | LUCAS QUINTEROS | 0387-6711250 | CAPITAL | HOTEL RES. | reservas@hoteleslagiralda.com.ar |
9 | HOTEL ANTIGUO CONVENTO | SARA ARANCIBIA | 0387-4227267 | CAPITAL | HOTEL 1* | reservashotel@hoteldelconvento.com.ar |
10 | RESIDENCIAL ESPAÑA | NATALIA TOIGO | 0387-4320898 | CAPITAL | HOTEL RES. | residencialespana@yahoo.com.ar |
11 | HOTEL SALTA | GERARDO GALVEZ | 0387-4310740 | CAPITAL | HOTEL 4* | reservas@hotelsalta.com |
12 | HOTEL CASA REAL | DELIA TORRES | 0387-4212200 | CAPITAL | HOTEL 4* | ventas1@casarealsalta.com |
13 | HOTEL ALMERÍA | GONZALO CUFRE | 0387-4314848 | CAPITAL | HOTEL 4* | reservas@hotelalmeria.com.ar |
14 | HOTEL DE LA LINDA | RICARDO BARROCA | 387-5410493 | CAPITAL | HOTEL RES. | hoteldelalinda@gmail.com |
15 | HOTEL SATIRI | OSCAR | 387-5106651 | CAPITAL | HOTEL RES. | hotelsatiri@gmail.com |
16 | HOTEL IRIS | JUDITH COHEN | 0387-4261581 | CAPITAL | HOTEL 2* | hotelirissalta@hotmail.com |
17 | HOTEL AMERIAN | ENRIQUE DÍAZ | 0387-4210693 | CAPITAL | HOTEL 4* | infosalta@amerian.com |
18 | HOTEL WILSON | DANIEL ASTORGA | 0387-4312211 | CAPITAL | HOTEL 3* | dastorga@wilsonhotel.com.ar |
19 | APART HOTEL WILSON | DANIEL ASTORGA | 387-6363326 | CAPITAL | APART | dastorga@wilsonhotel.com.ar |
20 | REFUGIO DEL INCA | DANIEL ASTORGA | 0387-4220561 | CAPITAL | HOTEL RES. | dastorga@wilsonhotel.com.ar |
21 | URQUIZA SUITES | DANIEL ASTORGA | 0387-4229258 | CAPITAL | HOTEL S/C | dastorga@wilsonhotel.com.ar |
22 | HOTEL DEL VINO | MARIANO GARCIA CAINZO | 3874037351 | CAPITAL | HOTEL BOUTIQUE | marianogarciacainzo@hotmail.com |
23 | HOTEL INKAI | PAOLA GORENA | 3874418749 | CAPITAL | HOTEL 3* | administracion@hotelinkai.com |
24 | HOTEL NUEVO PREMIER | GASTÓN ACEVEDO | 3874489512 | CAPITAL | HOTEL 3* | info@premiersalta.com.ar |
25 | HOTEL GABA | GASTÓN ACEVEDO | 3874489512 | CAPITAL | HOTEL 2* | info@premiersalta.com.ar |
26 | HOTEL GABA I | GASTÓN ACEVEDO | 3874489512 | CAPITAL | HOTEL 2* | info@premiersalta.com.ar |
27 | HOTEL LA BELTRANEJA | MIRIAM | 0387-4212991 | CAPITAL | HOTEL 2* | reservas@labeltraneja.com.ar |
28 | HOSTAL SAYTA | GISELLE YAPURA | 3875190062 | CAPITAL | HOTEL RES. | hostalsayta@gmail.com |
29 | HOTEL PUEBLO ANTIGUO | MARIANO GARCIA CAINZO | 3874037351 | CACHI | HOTEL BOUTIQUE | marianogarciacainzo@hotmail.com |
ATE Salta